Elk jaar kunt u in de maanden november en december overstappen van zorgverzekering. Hiermee kunt u veel besparen, mits u de goedkoopste zorgverzekering kunt vinden. Wij helpen u daar graag bij. Met onze onafhankelijke zorgvergelijker kunt u gemakkelijk en snel uw zorgverzekering vergelijken.
Verzekeraar | Polis type | Premie 2019 | Premie 2020 | Verschil | Verschil in % |
Aevitae | Natura | € 125,95 | € 124,95 | € -1,00 | 0,79% |
Restitutie | € 133,75 | € 133,95 | € 0,20 | -0,15% | |
Anderzorg | Natura | € 108,00 | € 110,00 | € 2,00 | -1,85% |
Besured | Natura | € 107,25 | € 115,25 | € 8,00 | -7,46% |
Bewuzt | Natura | € 105,95 | € 107,95 | € 2,00 | -1,89% |
CZ | Natura (online) | € 120,45 | € 114,95 | € -5,50 | 4,57% |
Natura | € 124,80 | € 120,95 | € -3,85 | 3,08% | |
Restitutie | € 131,65 | € 127,45 | € -4,20 | 3,19% | |
CZdirect | Natura | € 113,20 | € 109,95 | € -3,25 | 2,87% |
De Amersfoortse | Restitutie | € 133,30 | € 142,95 | € 9,65 | -7,24% |
De Friesland | Natura (online) | € 106,75 | € 110,50 | € 3,75 | -3,51% |
Natura | € 125,45 | € 125,45 | € 0,00 | 0,00% | |
Ditzo | Combinatie | € 109,95 | € 114,95 | € 5,00 | -4,55% |
DSW | Combinatie | € 112,00 | € 118,00 | € 6,00 | -5,36% |
FBTO | Natura | € 109,95 | € 116,95 | € 7,00 | -6,37% |
Restitutie | € 117,50 | € 122,50 | € 5,00 | -4,26% | |
HEMA | Combinatie | € 111,00 | € 113,00 | € 2,00 | -1,80% |
Interpolis | Natura (online) | € 106,75 | € 109,25 | € 2,50 | -2,34% |
Natura | € 113,05 | € 116,50 | € 3,45 | -3,05% | |
inTwente | Combinatie | € 112,00 | € 118,00 | € 6,00 | -5,36% |
IZA | Natura | € 119,70 | € 119,95 | € 0,25 | -0,21% |
Restitutie | € 124,75 | € 125,85 | € 1,10 | -0,88% | |
IZZ door VGZ | Natura | € 120,95 | € 119,95 | € -1,00 | 0,83% |
Restitutie | € 125,95 | € 127,70 | € 1,75 | -1,39% | |
Just | Natura | € 113,20 | € 107,95 | € -5,25 | 4,64% |
Menzis | Natura (online) | € 109,00 | € 111,00 | € 2,00 | -1,83% |
Natura | € 122,00 | € 123,00 | € 1,00 | -0,82% | |
Restitutie | € 125,00 | € 133,00 | € 8,00 | -6,40% | |
National Academic | Natura | € 118,95 | € 121,30 | € 2,35 | -1,98% |
Nationale-Nederlanden | Restitutie | € 128,60 | € 122,76 | € -5,84 | 4,54% |
OHRA | Restitutie | € 116,30 | € 116,50 | € 0,20 | -0,17% |
ONVZ | Restitutie | € 129,98 | € 133,00 | € 3,02 | -2,32% |
PMA zorgverzekering | Natura (online) | € 106,25 | € 111,00 | € 4,75 | -4,47% |
Natura | € 110,71 | € 116,85 | € 6,14 | -5,55% | |
Restitutie | € 113,50 | € 126,35 | € 12,85 | -11,32% | |
PNOzorg | Restitutie | € 129,98 | € 133,00 | € 3,02 | -2,32% |
Pro Life | Natura (online) | € 114,95 | € 115,95 | € 1,00 | -0,87% |
Natura | € 126,95 | € 125,45 | € -1,50 | 1,18% | |
Promovendum | Natura | € 107,50 | € 115,50 | € 8,00 | -7,44% |
Salland | Natura | € 106,90 | € 113,90 | € 7,00 | -6,55% |
Stad Holland | Restitutie | € 119,25 | € 128,50 | € 9,25 | -7,76% |
Umc | Restitutie | € 116,43 | € 120,16 | € 3,73 | -3,20% |
United Consumers (VGZ) | Natura | € 108,85 | € 113,95 | € 5,10 | -4,69% |
Restitutie | € 114,25 | € 121,31 | € 7,06 | -6,18% | |
Univé | Natura (online) | € 105,85 | € 107,95 | € 2,10 | -1,98% |
Natura | € 120,95 | € 119,95 | € -1,00 | 0,83% | |
Restitutie | € 126,00 | € 127,89 | € 1,89 | -1,50% | |
VGZ | Natura | € 120,95 | € 119,95 | € -1,00 | 0,83% |
Restitutie | € 126,95 | € 127,70 | € 0,75 | -0,59% | |
VvAA | Restitutie | € 122,61 | € 126,35 | € 3,74 | -3,05% |
ZEKUR | Natura (online) | € 98,50 | € 101,95 | € 3,45 | -3,50% |
Restitutie | € 113,40 | € 121,50 | € 8,10 | -7,14% | |
ZieZo | Natura (online) | € 101,95 | € 105,25 | € 3,30 | -3,24% |
Natura | € 105,95 | € 108,75 | € 2,80 | -2,64% | |
Zilveren Kruis | Natura (online) | € 114,95 | € 115,95 | € 1,00 | -0,87% |
Natura | € 126,95 | € 125,45 | € -1,50 | 1,18% | |
Restitutie | € 133,75 | € 134,95 | € 1,20 | -0,90% | |
Zorg en Zekerheid | Natura (online) | € 111,95 | € 114,20 | € 2,25 | -2,01% |
Natura | € 124,15 | € 120,20 | € -3,95 | 3,18% | |
Restitutie | € 128,95 | € 126,00 | € -2,95 | 2,29% | |
ZorgDirect | Restitutie | € 124,90 | € 128,50 | € 3,60 | -2,88% |
Gemiddelde | 61 polissen | € 117,50 | € 119,83 | € 2,34 | -1,99 % |
6,2 procent Nederlanders overgestapt van zorgverzekering
Waarop te letten als u overstapt van zorgverzekering
Top 5 goedkoopste zorgverzekeringen 2020
CZdirect weer terug als zorgverzekeraar in 2020
Copyright © BesparenSite.nl - Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy | Sitemap